Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático de vacío
16''- 20''
Neumático radial
ECE, ISO9001, PUNTO
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 16.5 | 259 | 1019 | 900 |
10.00R20 | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 17.5 | 278 | 1054 | 830 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 19 | 293 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 19.5 | 315 | 1125 | 900 |
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 16.5 | 259 | 1019 | 900 |
10.00R20 | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 17.5 | 278 | 1054 | 830 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 19 | 293 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 19.5 | 315 | 1125 | 900 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China