Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático de vacío
21''- 24''
Neumático radial
CEPE, ISO9001
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 16 | 279 | 1054 | 830 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 16 | 298 | 1044 | 900 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16 | 315 | 1226 | 900 |
325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9.00 | 17 | 325 | 1228 | 850 |
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 16 | 279 | 1054 | 830 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 16 | 298 | 1044 | 900 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16 | 315 | 1226 | 900 |
325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9.00 | 17 | 325 | 1228 | 850 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China