Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático de vacío
21''- 24''
Neumático radial
ECE, ISO9001, PUNTO
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 20 | 279 | 1050 | 830 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 22 | 279 | 850 | 830 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 15.5 | 259 | 1019 | 900 |
10.00R20 | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 16.5 | 278 | 1054 | 830 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 17 | 293 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 18 | 315 | 1125 | 900 |
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 20 | 279 | 1050 | 830 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 22 | 279 | 850 | 830 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 15.5 | 259 | 1019 | 900 |
10.00R20 | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 16.5 | 278 | 1054 | 830 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 17 | 293 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 18 | 315 | 1125 | 900 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China