Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático de vacío
21''- 24''
Neumático radial
ECE, ISO9001, PUNTO
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
8.5R17.5 | 14 | 124/122 | M | 6.00 | 17 | 215 | 817 | 760 |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 19.5 | 279 | 1050 | 830 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 22 | 279 | 850 | 830 |
12R22.5 | 18 | 152/147 | K | 9.00 | 20 | 300 | 1085 | 930 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 17 | 298 | 1044 | 900 |
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
8.5R17.5 | 14 | 124/122 | M | 6.00 | 17 | 215 | 817 | 760 |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 19.5 | 279 | 1050 | 830 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 22 | 279 | 850 | 830 |
12R22.5 | 18 | 152/147 | K | 9.00 | 20 | 300 | 1085 | 930 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 17 | 298 | 1044 | 900 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China