Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático de vacío
21''- 24''
Neumático radial
CEPE, ISO9001
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 22 | 279 | 1054 | 830 |
11R24.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 22 | 279 | 1054 | 830 |
225/70R19.5 | 14 | 128/126 | L | 6.75 | 15 | 226 | 811 | 760 |
245/70R19.5 | 18 | 141/140 | J | 7.5 | 15 | 248 | 839 | 870 |
295/75R22.5 | 16 | 146/143 | k | 8.25 | 22 | 298 | 1020 | 830 |
285/75R24.5 | 16 | 147/144 | k | 8.25 | 22 | 283 | 1056 | 830 |
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 22 | 279 | 1054 | 830 |
11R24.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 22 | 279 | 1054 | 830 |
225/70R19.5 | 14 | 128/126 | L | 6.75 | 15 | 226 | 811 | 760 |
245/70R19.5 | 18 | 141/140 | J | 7.5 | 15 | 248 | 839 | 870 |
295/75R22.5 | 16 | 146/143 | k | 8.25 | 22 | 298 | 1020 | 830 |
285/75R24.5 | 16 | 147/144 | k | 8.25 | 22 | 283 | 1056 | 830 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China