| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático de vacío
21''- 24''
Neumático radial
ECE, ISO9001, PUNTO
| TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
| 11R22.5 | 16/18 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1054 | 830 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | L | 8.25 | 17.5 | 279 | 1104 | 830 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | L | 8.25 | 21 | 280 | 1012 | 900 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | M | 9.00 | 21 | 288 | 1011 | 830 |
| TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
| 11R22.5 | 16/18 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1054 | 830 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | L | 8.25 | 17.5 | 279 | 1104 | 830 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | L | 8.25 | 21 | 280 | 1012 | 900 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | M | 9.00 | 21 | 288 | 1011 | 830 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China
