Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Tubo
≥22'
Neumático con cinturón diagonal
PUNTO, ISO, ECE, CCC, CE
TAMAÑO | CALIFICACIÓN DE ESTRELLAS | LI | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Carga máxima y presión de inflado 50 KM/H (KG/KPA) | Carga máxima y presión de inflado 10 KM/H (KG/KPA) |
14.00R24 | ★★★ | 170B | 10.00W | 40 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 | ★★★ | 170B | 10.00/2.0 | 40 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★★★ | 182B/196A2 | 11.25/2.0 | 27 | 432 | 1493/1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
TAMAÑO | CALIFICACIÓN DE ESTRELLAS | LI | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Carga máxima y presión de inflado 50 KM/H (KG/KPA) | Carga máxima y presión de inflado 10 KM/H (KG/KPA) |
14.00R24 | ★★★ | 170B | 10.00W | 40 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 | ★★★ | 170B | 10.00/2.0 | 40 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★★★ | 182B/196A2 | 11.25/2.0 | 27 | 432 | 1493/1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China