Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Tubo
≥22'
Neumático con cinturón diagonal
PUNTO, ISO, ECE, CCC, CE
TAMAÑO | CALIFICACIÓN DE ESTRELLAS | LI | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Carga máxima y presión de inflado 40 KM/H (KG/KPA) | Carga máxima y presión de inflado 80 KM/H (KG/KPA) |
14.00R24 (385/95R24) | ★★ | 153A8 | 8.00TG | 26 | 360 | 1350 | 3650/375 | / |
16.00R24 (445/95R24) | ★★ | 161A8 | 10.00VA | 28 | 425 | 1460 | 4625/375 | / |
TAMAÑO | CALIFICACIÓN DE ESTRELLAS | LI | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Carga máxima y presión de inflado 40 KM/H (KG/KPA) | Carga máxima y presión de inflado 80 KM/H (KG/KPA) |
14.00R24 (385/95R24) | ★★ | 153A8 | 8.00TG | 26 | 360 | 1350 | 3650/375 | / |
16.00R24 (445/95R24) | ★★ | 161A8 | 10.00VA | 28 | 425 | 1460 | 4625/375 | / |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China