Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Tubo
≥22'
Neumático con cinturón diagonal
PUNTO, ISO, ECE, CCC
TAMAÑO | CALIFICACIÓN DE ESTRELLAS | LI | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Carga máxima y presión de inflado 50 KM/H (KG/KPA) | Carga máxima y presión de inflado 10 KM/H (KG/KPA) |
14.00R20 | 20PR | 164/161F | 10.00 | 21 | 375 | 1240 | 5000/790 | 4625/790 |
16.00R20 | 22PR | 174/171G | 11.25/2.0 | 20 | 438 | 1309 | 6700/760 | 6150/760 |
13.00R25 | ★★★ | 163B | 8,50/1,3 10.00/1.5 | 28 | 350 | 1300 | 4875/700 | / |
14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | 170B | 10.00W | 30 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | 170B | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 30 / 36 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | 182B/196A2 | 11.25/2.0 | 45 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
18.00R25(505/95R25) | ★★ | 185B | 13.00/2.5 | 47 | 498 | 1673 | 9250/700 | / |
17.5R25 (445/80R25) | ★★ | 167B/182A2 | 14.00/1.5 | 26,5/37 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20.5R25 (525/80R25) | ★★ | 177B/193A2 | 17.00/2.0 | 28,5/45 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23.5R25 | ★★ | 185B/201A2 | 19,5/2,5 | 32 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26.5R25 | ★★ | 209A2/193B | 22.00/3.0 | 35/54 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★★ | 200B/216A2 | 25.00/3.5 | 57 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
650/65R25 | ★★ | 209A2 | 19,5/2,5 | 38 | 650 | 1500 | / | 11500/475 |
750/65R25 | ★★ | 190B/202A2 | 24.00/3.0 | 43 | 750 | 1610 | 10600/425 | 15000/475 |
TAMAÑO | CALIFICACIÓN DE ESTRELLAS | LI | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Carga máxima y presión de inflado 50 KM/H (KG/KPA) | Carga máxima y presión de inflado 10 KM/H (KG/KPA) |
14.00R20 | 20PR | 164/161F | 10.00 | 21 | 375 | 1240 | 5000/790 | 4625/790 |
16.00R20 | 22PR | 174/171G | 11.25/2.0 | 20 | 438 | 1309 | 6700/760 | 6150/760 |
13.00R25 | ★★★ | 163B | 8,50/1,3 10.00/1.5 | 28 | 350 | 1300 | 4875/700 | / |
14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | 170B | 10.00W | 30 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | 170B | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 30 / 36 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | 182B/196A2 | 11.25/2.0 | 45 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
18.00R25(505/95R25) | ★★ | 185B | 13.00/2.5 | 47 | 498 | 1673 | 9250/700 | / |
17.5R25 (445/80R25) | ★★ | 167B/182A2 | 14.00/1.5 | 26,5/37 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20.5R25 (525/80R25) | ★★ | 177B/193A2 | 17.00/2.0 | 28,5/45 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23.5R25 | ★★ | 185B/201A2 | 19,5/2,5 | 32 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26.5R25 | ★★ | 209A2/193B | 22.00/3.0 | 35/54 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★★ | 200B/216A2 | 25.00/3.5 | 57 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
650/65R25 | ★★ | 209A2 | 19,5/2,5 | 38 | 650 | 1500 | / | 11500/475 |
750/65R25 | ★★ | 190B/202A2 | 24.00/3.0 | 43 | 750 | 1610 | 10600/425 | 15000/475 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China