Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Tubo
≥22'
Neumático con cinturón diagonal
PUNTO, ISO, ECE, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
10.00-20 | 14/16 | L-5S | 8 | 278 | 1055 | TT/TL | 4250 | 650 | 288 |
12.00-20 | 20/24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1145 | TT/TL | 5450 | 700 | 200 |
12.00-24 | 20/24 | L-5S | 8,50 V | 315 | 1245 | TT/TL | 6900 | 825 | 160 |
14.00-24 | 24/28 | L-5S | 10.00W | 375 | 1370 | TT/TL | 9500 | 850 | 120 |
16.00-25 | 28/32 | L-5S | 11.25/2.0 | 430 | 1395 | TL | 11500 | 750 | 54 |
18.00-25 | 32/36 | L-5S | 13.00/2.5 | 523 | 1666 | TL | 15000 | 750 | 50 |
17.5-25 | 20/24 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | TL | 8250 | 800 | 110 |
20,5-25 | 20/24 | L-5S | 17.00/2.0 | 445 | 1350 | TL | 9500 | 450 | 70 |
23.5-25 | 24/28 | L-5S | 19,50/2,5 | 595 | 1615 | TL | 10900 | 375 | 50 |
26.5-25 | 36/40 | L-5S | 22.00/3.0 | 695 | 1750 | TL | 18500 | 625 | 36 |
29.5-25 | 36/40 | L-5S | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | TL | 21200 | 550 | 24 |
29.5-29 | 36/40 | L-5S | 25.00/3.5 | 750 | 1975 | TL | 22000 | 550 | 20 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
10.00-20 | 14/16 | L-5S | 8 | 278 | 1055 | TT/TL | 4250 | 650 | 288 |
12.00-20 | 20/24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1145 | TT/TL | 5450 | 700 | 200 |
12.00-24 | 20/24 | L-5S | 8,50 V | 315 | 1245 | TT/TL | 6900 | 825 | 160 |
14.00-24 | 24/28 | L-5S | 10.00W | 375 | 1370 | TT/TL | 9500 | 850 | 120 |
16.00-25 | 28/32 | L-5S | 11.25/2.0 | 430 | 1395 | TL | 11500 | 750 | 54 |
18.00-25 | 32/36 | L-5S | 13.00/2.5 | 523 | 1666 | TL | 15000 | 750 | 50 |
17.5-25 | 20/24 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | TL | 8250 | 800 | 110 |
20,5-25 | 20/24 | L-5S | 17.00/2.0 | 445 | 1350 | TL | 9500 | 450 | 70 |
23.5-25 | 24/28 | L-5S | 19,50/2,5 | 595 | 1615 | TL | 10900 | 375 | 50 |
26.5-25 | 36/40 | L-5S | 22.00/3.0 | 695 | 1750 | TL | 18500 | 625 | 36 |
29.5-25 | 36/40 | L-5S | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | TL | 21200 | 550 | 24 |
29.5-29 | 36/40 | L-5S | 25.00/3.5 | 750 | 1975 | TL | 22000 | 550 | 20 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China