Hogar » Productos » OTR - Neumático todoterreno » Neumático para montacargas » 5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-9 7.00-12 Neumático para montacargas Joyhawk Tire Advance

loading

5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-9 7.00-12 Neumático para montacargas Joyhawk Tire Advance

Disponibilidad:
Cantidad:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
kakao sharing button
snapchat sharing button
telegram sharing button
sharethis sharing button
  • Servicio postventa

  • Medio año

  • Cámara de aire

  • 8-10

  • Neumático con cinturón diagonal

  • PUNTO, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC

5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-9 7.00-12 Neumático para montacargas Joyhawk Tire Advance
5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-9 7.00-12 Neumático para montacargas Joyhawk Tire Advance
5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-9 7.00-12 Neumático para montacargas Joyhawk Tire Advance

*Aplicación a todo tipo de carretillas elevadoras, equipos de elevación, ampliamente utilizados en aeropuertos, minas de carbón, obras de construcción, zonas industriales y mineras, fábricas de alimentos y bebidas, fábricas de vidrio, estaciones de basura, puertos, acerías, almacenes, etc.






Р а з м е р Слой М о д е л и Д и с к П а р а м е т р ы TT/TL М а х Н а г р у з к a ( К г ) М а х Д а в л е н и ( К п а ) 40HQ/Шт
Ш и р и н а с е ч е н и я Н а р ж н ы й д и а м е т р
TAMAÑO relaciones públicas PATRÓN RIMTYRE DIMENSIÓN INFLADA TT/TL CARGA MÁXIMA (KG) PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) 40HQ/CANTIDAD
ANCHO DE SECCIÓN mm DIÁMETRO TOTAL mm
5.00-8 10 JH80 3.50D 137 470 TTF 1090 840 2800
6.00-9 10 JH80 4.00E 160 540 TTF 1255 965 1900
6.50-10 10 JH80 5.00F 175 590 TTF 2715 2090 1460
7.00-9 10 JH80 5.00S 190 590 TTF 2670 2055 1290
7.00-12 14 JH80/82 5.00S 190 676 TTF 3105 2390 990
8.25-15 14 JH80 6.5 235 840 TTF 5085 3910 500
28x9-15 (8.15-15) 14 JH80/81/82 7 220 710 TTF 4060 3125 580
18x7-8 12 JH80 7 231 711 TTF 2350 2110 2500
10.00-20 16 JH80 7.5 278 1055 TTF 8320 830 250
12.00-20 16 JH80 8.5 315 315 TTF 10640 900 200
12.00-20 18 JH80 8.5 315 315 TTF 10640 900 200
3.5-5 SÓLIDO JH81/82 3.0 88 287 9700
3.20-8 SÓLIDO JH81 3.0/3.75 94 318 6800
3.60-8 SÓLIDO JH81 3.0 110 365 4500
4.00-8 SÓLIDO JH81 3.0D-8 100 400 3770
5.00-8 SÓLIDO JH81/82 3.0D-8 115 455 2962
6.00-9 SÓLIDO JH81 4.00E-9 125 518 1884
6.50-10 SÓLIDO JH81 5.00F-10 146 560 1489
6.00-15 SÓLIDO JH81 4.5E-15 705 155 778
7.00-12 SÓLIDO JH81 5.00S-12 156 636 1062
7.00-15 SÓLIDO JH81 5.50S-15 177 740 733
7.50-15 SÓLIDO JH81 5.5-15 176 740 600
7.50-16 SÓLIDO JH81 5.5-16 170 805 600
8.25-15 SÓLIDO JH81 6.5-15 198 905 556
3.00-15 SÓLIDO JH81 8.0-15 790 240 322
2.50-15 SÓLIDO JH81 7.0-15 700 202 680
28X9-15 SÓLIDO JH81 7.0-15 675 190 778
18X7-8 SÓLIDO JH81 4.33R-8 442 125 1889
21X8-9 SÓLIDO JH81 6.00E-9 516 178 1173
15x4 1/2-8 SÓLIDO JH81 3.00D-8 360 100 4530
16X6-8 SÓLIDO JH81/82 4.00R-8 405 135 3090
23X10-12 SÓLIDO JH81 8.0G-12 222 580 711
23X9-10 SÓLIDO JH81/82 6.50F-10 185 565 822
27x10-12 SÓLIDO JH81/82 8.00G-12 230 665 680
8.25-20 SÓLIDO JH81 6.5-20 200 935 889
9.00-20 SÓLIDO JH81 7.0-20 210 945 836
10.00-20 SÓLIDO JH81 7.5-20 253 1040 556
11.00-20 SÓLIDO JH81 8.0-20 265 1050 533
12.00-20 SÓLIDO JH81 8.5-20 260 1105 511
14.00-24 SÓLIDO JH81 10.0 340 1300 200
14.00-24 SÓLIDO JH81 10.0 340 1300 200






Envíanos un mensaje

Productos relacionados

Enlaces rápidos

Categoría de producto

Contáctenos

No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China

Teléfono: +86-13869839255
Correo electrónico: info@joyhawktyre.com
Whatsapp: +8613869839255
Suscríbete a nuestro boletín
Suscríbete a nuestra newsletter para recibir las últimas novedades.
 
Derechos de autor 2024 Qingdao Joyhawk Tyre Co.,Ltd.
Reservados todos los derechos. | Sitemap | política de privacidad