Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Tubo
16.5
Neumático con cinturón diagonal
PUNTO, ISO, ECE, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
10-16,5 | 10-12 | SKS-1/SKS-3 | 8.25 | 264 | 770 | TT/TL | 2135 | 410 | 570/450 |
12-16,5 | 12/14 | SKS-1/SKS-3 | 9.75 | 307 | 840 | TT/TL | 2540 | 450 | 470/355 |
14-17,5 | 14 | SKS-1 | 10.5 | 350 | 920 | TT/TL | 3875 | 550 | 280 |
15-19,5 | 14 | SKS-1 | 11.75 | 390 | 1020 | TT/TL | 4565 | 480 | 220 |
11L-16 | 12 | SKS-1/SKS-5 | W8L | 280 | 820 | TL | 1240 | 340 | 500 |
27X8.5-15 | 6/8 | SKS-1 | 8.5 | 259 | 691 | TL | 1030 | 350 | 920 |
27X10.5-15 | 6/8 | SKS-1 | 8.5 | 259 | 691 | TL | 1090 | 350 | 900 |
10-16,5 | 10/12 | SKS-2/SKS-4 | 8.25 | 279 | 795 | TT/TL | 2135 | 410 | 450 |
12-16,5 | 12/14 | SKS-2/SKS-4 | 9.75 | 325 | 835 | TT/TL | 2540 | 450 | 355 |
10-16,5 | 10/12 | SKS-5 | 8.25 | 264 | 773 | TT/TL | 2135 | 410 | 450 |
12-16,5 | 12/14 | SKS-5 | 9.75 | 325 | 835 | TT/TL | 2540 | 450 | 355 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
10-16,5 | 10-12 | SKS-1/SKS-3 | 8.25 | 264 | 770 | TT/TL | 2135 | 410 | 570/450 |
12-16,5 | 12/14 | SKS-1/SKS-3 | 9.75 | 307 | 840 | TT/TL | 2540 | 450 | 470/355 |
14-17,5 | 14 | SKS-1 | 10.5 | 350 | 920 | TT/TL | 3875 | 550 | 280 |
15-19,5 | 14 | SKS-1 | 11.75 | 390 | 1020 | TT/TL | 4565 | 480 | 220 |
11L-16 | 12 | SKS-1/SKS-5 | W8L | 280 | 820 | TL | 1240 | 340 | 500 |
27X8.5-15 | 6/8 | SKS-1 | 8.5 | 259 | 691 | TL | 1030 | 350 | 920 |
27X10.5-15 | 6/8 | SKS-1 | 8.5 | 259 | 691 | TL | 1090 | 350 | 900 |
10-16,5 | 10/12 | SKS-2/SKS-4 | 8.25 | 279 | 795 | TT/TL | 2135 | 410 | 450 |
12-16,5 | 12/14 | SKS-2/SKS-4 | 9.75 | 325 | 835 | TT/TL | 2540 | 450 | 355 |
10-16,5 | 10/12 | SKS-5 | 8.25 | 264 | 773 | TT/TL | 2135 | 410 | 450 |
12-16,5 | 12/14 | SKS-5 | 9.75 | 325 | 835 | TT/TL | 2540 | 450 | 355 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China