Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático de vacío
21''- 24''
Neumático radial
CEPE, ISO9001
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 14 | 240 | 842 | 760 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 18.5 | 279 | 1050 | 830 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 19 | 300 | 1084 | 930 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 19.5 | 298 | 1044 | 900 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 19 | 312 | 1082 | 850 |
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 14 | 240 | 842 | 760 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 18.5 | 279 | 1050 | 830 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 19 | 300 | 1084 | 930 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 19.5 | 298 | 1044 | 900 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 19 | 312 | 1082 | 850 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China