Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático de vacío
21''- 24''
Neumático radial
CEPE, ISO9001
*Adecuado para distancias cortas/medias, circulación por pavimentos mixtos y carreteras secundarias.
*Patrón mixto de ranura longitudinal y a gran escala, excelente fuerza de conducción y fuerza de frenado. Diseño de superficie de conducción amplia, mayor vida útil.
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 19.5 | 279 | 1054 | 830 |
13R22.5 | 18 | 156/150 | K | 9.75 | 22 | 320 | 1124 | 875 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 22 | 298 | 1044 | 900 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 19 | 312 | 1082 | 850 |
10.00R20 | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 23 | 278 | 1054 | 830 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | F | 8.00 | 24 | 293 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 25 | 315 | 1125 | 900 |
*Adecuado para distancias cortas/medias, circulación por pavimentos mixtos y carreteras secundarias.
*Patrón mixto de ranura longitudinal y a gran escala, excelente fuerza de conducción y fuerza de frenado. Diseño de superficie de conducción amplia, mayor vida útil.
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 19.5 | 279 | 1054 | 830 |
13R22.5 | 18 | 156/150 | K | 9.75 | 22 | 320 | 1124 | 875 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 22 | 298 | 1044 | 900 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 19 | 312 | 1082 | 850 |
10.00R20 | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 23 | 278 | 1054 | 830 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | F | 8.00 | 24 | 293 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 25 | 315 | 1125 | 900 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China