Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Tubo
18-20
Neumático con cinturón diagonal
PUNTO, ISO, ECE, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
12.00-18 | 8 | E-2 | 8.00 | 337 | 1084 | TTF | 1600 | 300 | |
12.00-18 (320-457) | 14 | E-2 | 8.00 | 337 | 1084 | TTF | 1255 | 965 | |
12.5-20 | 10 | E-2 | 11.00 | 370 | 1145 | TT/TL | 1950 | 300 | |
335/80-20 | 16 | E-2 | 11.00 | 370 | 1145 | TT/TL | 2000 | 425 | |
11.00-20 | 16 | E-2 | 8.00 | 293 | 1085 | TTF | 3250 | 810 | |
12.00-20 | 18 | E-2 | 8.50 | 315 | 1145 | TTF | 3750 | 810 | |
13.00-20 | 18 | E-2 | 10.00 | 367 | 1200 | TTF | 4000 | 600 | |
14.00-20 | 18 | E-2 | 10.00 | 375 | 1265 | TTF | 3650 | 375 | |
16.00-24 | 16 | E-2 | 11.25 | 430 | 1495 | TTF | 4500 | 325 | |
1500X600-635 | 22 | E-2 | 500-635 | 580 | 1400 | TTF | 7050 | 550 | |
1350X550-533 | 16 | E-2 | 400-533 | 550 | 1350 | TTF | 4750 | 550 | |
1200X500-508 | 16 | E-2 | 388-508 | 500 | 1200 | TTF | 4400 | 500 | |
1200X400-533 | 16 | E-2F | 311-533 | 400 | 1200 | TTF | 2800 | 320 | |
1100X400-433 | 18 | E-2F | 310X533 | 400 | 1100 | TTF | 3875 | 475 | |
1300X530-533 | 16 | E-2 | 440X533 | 530 | 1300 | TT/TL | 4050 | 400 | |
15.00-20 | 20 | E-2 | 12.00 | 405 | 1310 | TTF | 4500 | 400 | |
15.00-21 | 12 | E-2 | 11.25 | 405 | 1310 | TTF | 3750 | 475 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
12.00-18 | 8 | E-2 | 8.00 | 337 | 1084 | TTF | 1600 | 300 | |
12.00-18 (320-457) | 14 | E-2 | 8.00 | 337 | 1084 | TTF | 1255 | 965 | |
12.5-20 | 10 | E-2 | 11.00 | 370 | 1145 | TT/TL | 1950 | 300 | |
335/80-20 | 16 | E-2 | 11.00 | 370 | 1145 | TT/TL | 2000 | 425 | |
11.00-20 | 16 | E-2 | 8.00 | 293 | 1085 | TTF | 3250 | 810 | |
12.00-20 | 18 | E-2 | 8.50 | 315 | 1145 | TTF | 3750 | 810 | |
13.00-20 | 18 | E-2 | 10.00 | 367 | 1200 | TTF | 4000 | 600 | |
14.00-20 | 18 | E-2 | 10.00 | 375 | 1265 | TTF | 3650 | 375 | |
16.00-24 | 16 | E-2 | 11.25 | 430 | 1495 | TTF | 4500 | 325 | |
1500X600-635 | 22 | E-2 | 500-635 | 580 | 1400 | TTF | 7050 | 550 | |
1350X550-533 | 16 | E-2 | 400-533 | 550 | 1350 | TTF | 4750 | 550 | |
1200X500-508 | 16 | E-2 | 388-508 | 500 | 1200 | TTF | 4400 | 500 | |
1200X400-533 | 16 | E-2F | 311-533 | 400 | 1200 | TTF | 2800 | 320 | |
1100X400-433 | 18 | E-2F | 310X533 | 400 | 1100 | TTF | 3875 | 475 | |
1300X530-533 | 16 | E-2 | 440X533 | 530 | 1300 | TT/TL | 4050 | 400 | |
15.00-20 | 20 | E-2 | 12.00 | 405 | 1310 | TTF | 4500 | 400 | |
15.00-21 | 12 | E-2 | 11.25 | 405 | 1310 | TTF | 3750 | 475 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China