Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Tubo
≥22'
Neumático con cinturón diagonal
PUNTO, ISO, ECE, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
10,0/75-15,3 | 10 | R-1 | 9 | 264 | 780 | TL | 1525 | 390 | 600 |
10,0/75-15,3 | 12 | R-1 | 9 | 264 | 780 | TL | 1525 | 390 | 600 |
10,0/75-15,3 | 14 | R-1 | 9 | 264 | 780 | TL | 1525 | 390 | 600 |
11,5/80-15 | 12 | R-1 | 8 | 290 | 865 | TL | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 10 | R-1 | 9 | 290 | 867 | TL | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 12 | R-1 | 9 | 290 | 867 | TL | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 14 | R-1 | 9 | 290 | 867 | TL | 2145 | 410 | 420 |
12,5/80-15,3 | 14 | R-1 | 9 | 307 | 925 | TL | 2425 | 410 | 400 |
405/70-20 | 14/16 | R-1/R-4i | 13 | 407 | 1076 | TL | 3750 | 350 | |
405/70-24 | 14 | R-1/R-4i | 13 | 407 | 1178 | TL | 3950 | 350 | |
16/70-20 | 16 | R-1/R-4i | 13 | 410 | 1075 | TL | 3970 | 400 | |
16/70-24 | 16 | R-1/R-4i | 13 | 410 | 1175 | TL | 4170 | 400 | |
18-19,5 | 16 | R-1/R-4i | 14 | 460 | 1105 | TL | 4700 | 600 | |
455/65D19.5 | 18 | R-1/R-4i | 14 | 460 | 1105 | TL | 5460 | 725 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
10,0/75-15,3 | 10 | R-1 | 9 | 264 | 780 | TL | 1525 | 390 | 600 |
10,0/75-15,3 | 12 | R-1 | 9 | 264 | 780 | TL | 1525 | 390 | 600 |
10,0/75-15,3 | 14 | R-1 | 9 | 264 | 780 | TL | 1525 | 390 | 600 |
11,5/80-15 | 12 | R-1 | 8 | 290 | 865 | TL | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 10 | R-1 | 9 | 290 | 867 | TL | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 12 | R-1 | 9 | 290 | 867 | TL | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 14 | R-1 | 9 | 290 | 867 | TL | 2145 | 410 | 420 |
12,5/80-15,3 | 14 | R-1 | 9 | 307 | 925 | TL | 2425 | 410 | 400 |
405/70-20 | 14/16 | R-1/R-4i | 13 | 407 | 1076 | TL | 3750 | 350 | |
405/70-24 | 14 | R-1/R-4i | 13 | 407 | 1178 | TL | 3950 | 350 | |
16/70-20 | 16 | R-1/R-4i | 13 | 410 | 1075 | TL | 3970 | 400 | |
16/70-24 | 16 | R-1/R-4i | 13 | 410 | 1175 | TL | 4170 | 400 | |
18-19,5 | 16 | R-1/R-4i | 14 | 460 | 1105 | TL | 4700 | 600 | |
455/65D19.5 | 18 | R-1/R-4i | 14 | 460 | 1105 | TL | 5460 | 725 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China