Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
Hale-Ayear
agrícola
≥22'
Cámara de aire
ISO, PUNTO, CCC, ECE
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANTIDAD | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
400/60-15,5 | 14 | I-3 | 13 | 404 | 875 | TL | 2140 | 400 | 284 |
400/60-22,5 | 16 | I-3 | 11.75 | 400 | 1070 | TL | 4250 | 450 | |
400/55-22,5 | 16 | I-3 | 13 | 404 | 1012 | TL | 2180 | 320 | |
500/45-22,5 | 16 | I-3 | 16 | 503 | 1022 | TL | 2360 | 280 | |
500/60-22,5 | 16 | I-3 | 16 | 503 | 1173 | TL | 4250 | 500 | |
600/50-22,5 | 16/18 | I-3 | 20 | 600 | 1170 | TL | 5150 | 260 | |
600/55-22,5 | 16 | I-3 | 20 | 611 | 1132 | TL | 4000 | 280 | |
700/50-22,5 | 16 | I-3 | 24 | 700 | 1270 | TL | 4000 | 220 | |
710/45-26,5 | 16 | I-3 | AG24 | 700 | 1360 | TL | 6700 | 240 | |
750/60-30,5 | 16 | I-3 | AG24 | 750 | 1670 | TL | 8500 | 220 | |
320/60-15,3 | 12 | I-3 | 11 | 340 | 760 | TL | 390 | 1950 | |
385/65-22,5 | 16 | I-3 | 11.75 | 394 | 1092 | TL | 650 | 210 | |
15.0/55-17 | 14 | I-3 | 13 | 391 | 850 | TL | 2575 | 490 | |
19.0/45-17 | 14 | I-3 | 16 | 491 | 866 | TL | 2800 | 390 | |
39X15-22.5 | 14 | I-3 | 12.25 | 380 | 978 | TL | 695 | 240 | |
500/50-17 | 14 | I-3 | 16 | 500 | 945 | TL | 380 | 3550 | |
26X12.00-12 | 8 | I-3 | 10,5OI | 307 | 655 | TL | 810 | 240 | 540 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANTIDAD | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
400/60-15,5 | 14 | I-3 | 13 | 404 | 875 | TL | 2140 | 400 | 284 |
400/60-22,5 | 16 | I-3 | 11.75 | 400 | 1070 | TL | 4250 | 450 | |
400/55-22,5 | 16 | I-3 | 13 | 404 | 1012 | TL | 2180 | 320 | |
500/45-22,5 | 16 | I-3 | 16 | 503 | 1022 | TL | 2360 | 280 | |
500/60-22,5 | 16 | I-3 | 16 | 503 | 1173 | TL | 4250 | 500 | |
600/50-22,5 | 16/18 | I-3 | 20 | 600 | 1170 | TL | 5150 | 260 | |
600/55-22,5 | 16 | I-3 | 20 | 611 | 1132 | TL | 4000 | 280 | |
700/50-22,5 | 16 | I-3 | 24 | 700 | 1270 | TL | 4000 | 220 | |
710/45-26,5 | 16 | I-3 | AG24 | 700 | 1360 | TL | 6700 | 240 | |
750/60-30,5 | 16 | I-3 | AG24 | 750 | 1670 | TL | 8500 | 220 | |
320/60-15,3 | 12 | I-3 | 11 | 340 | 760 | TL | 390 | 1950 | |
385/65-22,5 | 16 | I-3 | 11.75 | 394 | 1092 | TL | 650 | 210 | |
15.0/55-17 | 14 | I-3 | 13 | 391 | 850 | TL | 2575 | 490 | |
19.0/45-17 | 14 | I-3 | 16 | 491 | 866 | TL | 2800 | 390 | |
39X15-22.5 | 14 | I-3 | 12.25 | 380 | 978 | TL | 695 | 240 | |
500/50-17 | 14 | I-3 | 16 | 500 | 945 | TL | 380 | 3550 | |
26X12.00-12 | 8 | I-3 | 10,5OI | 307 | 655 | TL | 810 | 240 | 540 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China