Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático para camión ligero
≥22'
Neumático con cinturón diagonal
PUNTO, ISO, ECE, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
4.00-12 | 6 | JHD03 | 2,50 mil millones | 105 | 517 | TT | 335 | 280 | 1900 |
4.50-12 | 8 | JHD03 | 3.00B | 127 | 545 | TT | 412 | 400 | 1800 |
5.00-12 | 8/10 | JHD03 | 3,50 mil millones | 143 | 568 | TT | 487 | 400 | 1700 |
5.00-10 | 8 | JHD03 | 3,50 mil millones | 143 | 517 | TT | 437 | 400 | 1900 |
5.00-12 | 8/10 | JHD03 | 3,50 mil millones | 143 | 568 | TT | 400 | 487 | 1700 |
5.50-13 | 8 | JHD03 | 4.00B | 160 | 620 | TT | 420 | 560 | 1600 |
6.00-12 | 6 | JHD03 | 4,50 mil millones | 157 | 574 | TT | 390 | 240 | 1600 |
6.00-13 | 8 | JHD03 | 4,50 mil millones | 170 | 655 | TT | 580 | 420 | 1500 |
6.00-14 | 8/10 | JHD03 | 4.50J | 170 | 680 | TT | 690 | 420 | 1400 |
6.00-15 | 8/10 | JHD03 | 4.50E | 170 | 705 | TT | 730 | 420 | 1300 |
6.50-14 | 8/10 | JHD03 | 4.50J | 180 | 705 | TT | 775 | 420 | 1200 |
6.50-16 | 10/12 | JHD03 | 5.50F | 185 | 750 | TT | 1060 | 630 | 1100 |
7.50-15 | 14 | JHD03 | 5.0 | 185 | 750 | TT | 1050 | 630 | 680 |
7.50-16 | 16 | JHD03 | 6.00 | 190 | 800 | TT | 1100 | 650 | 650 |
175/80D13 | 4/6 | JHD03 | 5JB | 177 | 610 | TL | 615 | 350 | 1500 |
205/75D14 | 6/8 | JHD03 | 5.5J | 203 | 664 | TL | 800 | 350 | 1150 |
205/75D15 | 6/8 | JHD03 | 5.5J | 203 | 689 | TL | 825 | 350 | 1050 |
225/75D15 | 8/10 | JHD03 | 6J | 223 | 719 | TL | 1150 | 450 | 950 |
ST700-15 (ST205/90D15) | 10 | JHD03 | 5.50F | 202 | 752 | TL | 1030 | 530 | 900 |
ST750-16 (ST225/90D16) | 12 | JHD03 | 6 libras | 215 | 805 | TL | 1580 | 770 | 750 |
8-14,5 | 12 | JHD03 | 6.00MH | 203 | 706 | TL | 950 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANT. | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
4.00-12 | 6 | JHD03 | 2,50 mil millones | 105 | 517 | TT | 335 | 280 | 1900 |
4.50-12 | 8 | JHD03 | 3.00B | 127 | 545 | TT | 412 | 400 | 1800 |
5.00-12 | 8/10 | JHD03 | 3,50 mil millones | 143 | 568 | TT | 487 | 400 | 1700 |
5.00-10 | 8 | JHD03 | 3,50 mil millones | 143 | 517 | TT | 437 | 400 | 1900 |
5.00-12 | 8/10 | JHD03 | 3,50 mil millones | 143 | 568 | TT | 400 | 487 | 1700 |
5.50-13 | 8 | JHD03 | 4.00B | 160 | 620 | TT | 420 | 560 | 1600 |
6.00-12 | 6 | JHD03 | 4,50 mil millones | 157 | 574 | TT | 390 | 240 | 1600 |
6.00-13 | 8 | JHD03 | 4,50 mil millones | 170 | 655 | TT | 580 | 420 | 1500 |
6.00-14 | 8/10 | JHD03 | 4.50J | 170 | 680 | TT | 690 | 420 | 1400 |
6.00-15 | 8/10 | JHD03 | 4.50E | 170 | 705 | TT | 730 | 420 | 1300 |
6.50-14 | 8/10 | JHD03 | 4.50J | 180 | 705 | TT | 775 | 420 | 1200 |
6.50-16 | 10/12 | JHD03 | 5.50F | 185 | 750 | TT | 1060 | 630 | 1100 |
7.50-15 | 14 | JHD03 | 5.0 | 185 | 750 | TT | 1050 | 630 | 680 |
7.50-16 | 16 | JHD03 | 6.00 | 190 | 800 | TT | 1100 | 650 | 650 |
175/80D13 | 4/6 | JHD03 | 5JB | 177 | 610 | TL | 615 | 350 | 1500 |
205/75D14 | 6/8 | JHD03 | 5.5J | 203 | 664 | TL | 800 | 350 | 1150 |
205/75D15 | 6/8 | JHD03 | 5.5J | 203 | 689 | TL | 825 | 350 | 1050 |
225/75D15 | 8/10 | JHD03 | 6J | 223 | 719 | TL | 1150 | 450 | 950 |
ST700-15 (ST205/90D15) | 10 | JHD03 | 5.50F | 202 | 752 | TL | 1030 | 530 | 900 |
ST750-16 (ST225/90D16) | 12 | JHD03 | 6 libras | 215 | 805 | TL | 1580 | 770 | 750 |
8-14,5 | 12 | JHD03 | 6.00MH | 203 | 706 | TL | 950 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China