Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
Neumático de vacío
21''- 24''
Neumático radial
ECE, ISO9001, PUNTO
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
385/55R22.5 | 20 | 160 | K | 12.25 | 15.5 | 386 | 996 | 900 |
385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11.75 | 15/16 | 389 | 1072 | 900 |
425/65R22.5 | 20 | 165 | K | 12.25 | 16 | 422 | 1124 | 825 |
445/65R22.5 | 20 | 169 | K | 13.00 | 17 | 444 | 1150 | 900 |
TAMAÑO | relaciones públicas | LI | SS | Llanta estándar | DOT (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión máxima (KPA) |
385/55R22.5 | 20 | 160 | K | 12.25 | 15.5 | 386 | 996 | 900 |
385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11.75 | 15/16 | 389 | 1072 | 900 |
425/65R22.5 | 20 | 165 | K | 12.25 | 16 | 422 | 1124 | 825 |
445/65R22.5 | 20 | 169 | K | 13.00 | 17 | 444 | 1150 | 900 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China