Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
1 año
19-20'
Neumático radial
PUNTO, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC
Sin cámara
* El diseño dentado en la ranura principal exterior garantiza un alto agarre y frenado.
Excrementos en superficies cubiertas de hielo y nieve.
* Las ranuras profundas y densamente distribuidas y la chapa de acero ayudan a suavizar la banda de rodadura y contribuyen a acortar la distancia de frenado en superficies cubiertas de hielo.
TAMAÑO | LI | SS | CATEGORÍA | CANTIDAD/40HQ |
245/45ZR19 | 98 | W | UHP | 750 |
215/50R18 | 92 | V | UHP | 950 |
225/45ZR19 | 92 | W | UHP | 830 |
225/50ZR18 | 95 | W | UHP | 920 |
255/35ZR19 | 92 | W | UHP | 720 |
255/45ZR18 | 99 | W | UHP | 760 |
255/40ZR19 | 96 | W | UHP | 730 |
235/35ZR19 | 87 | W | UHP | 850 |
275/40ZR20 | 102 | W | UHP | 650 |
275/60R20 | 115 | V | UHP | 510 |
275/45ZR20 | 106 | W | UHP | 620 |
245/35ZR19 | 89 | W | UHP | 770 |
185/55R16 | 83 | V | UHP | 1450 |
205/40ZR18 | 82 | W | UHP | 990 |
215/45R16 | 86 | V | UHP | 1120 |
235/50R18 | 97 | V | UHP | 800 |
225/40ZR19 | 89 | W | UHP | 940 |
245/40ZR19 | 94 | W | UHP | 760 |
245/45ZR20 | 99 | W | UHP | 730 |
225/35ZR19 | 84 | W | UHP | 820 |
225/35ZR20 | 90XL | W | UHP | 790 |
255/55ZR18 | 105 | W | UHP | 650 |
205/65R16 | 95 | V | UHP | 1050 |
205/45ZR17 | 84 | W | UHP | 1150 |
205/50ZR17 | 89 | W | UHP | 1040 |
* El diseño dentado en la ranura principal exterior garantiza un alto agarre y frenado.
Excrementos en superficies cubiertas de hielo y nieve.
* Las ranuras profundas y densamente distribuidas y la chapa de acero ayudan a suavizar la banda de rodadura y contribuyen a acortar la distancia de frenado en superficies cubiertas de hielo.
TAMAÑO | LI | SS | CATEGORÍA | CANTIDAD/40HQ |
245/45ZR19 | 98 | W | UHP | 750 |
215/50R18 | 92 | V | UHP | 950 |
225/45ZR19 | 92 | W | UHP | 830 |
225/50ZR18 | 95 | W | UHP | 920 |
255/35ZR19 | 92 | W | UHP | 720 |
255/45ZR18 | 99 | W | UHP | 760 |
255/40ZR19 | 96 | W | UHP | 730 |
235/35ZR19 | 87 | W | UHP | 850 |
275/40ZR20 | 102 | W | UHP | 650 |
275/60R20 | 115 | V | UHP | 510 |
275/45ZR20 | 106 | W | UHP | 620 |
245/35ZR19 | 89 | W | UHP | 770 |
185/55R16 | 83 | V | UHP | 1450 |
205/40ZR18 | 82 | W | UHP | 990 |
215/45R16 | 86 | V | UHP | 1120 |
235/50R18 | 97 | V | UHP | 800 |
225/40ZR19 | 89 | W | UHP | 940 |
245/40ZR19 | 94 | W | UHP | 760 |
245/45ZR20 | 99 | W | UHP | 730 |
225/35ZR19 | 84 | W | UHP | 820 |
225/35ZR20 | 90XL | W | UHP | 790 |
255/55ZR18 | 105 | W | UHP | 650 |
205/65R16 | 95 | V | UHP | 1050 |
205/45ZR17 | 84 | W | UHP | 1150 |
205/50ZR17 | 89 | W | UHP | 1040 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China