Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
Medio 1 año
Cámara de aire
≥22'
Neumático con cinturón diagonal
PUNTO, ISO, ECE, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANTIDAD | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
6.50-16 | 6 | PR-1 | 5.00F | 168 | 810 | TT | 565 | 250 | 900 |
7.50-16 | 6 | PR-1 | 5.50F | 192 | 884 | TT | 650 | 210 | 600 |
8.3-20 | 6 | PR-1 | W7 | 205 | 945 | TT | 695 | 240 | 400 |
8.3-24 | 12 | PR-1 | W7 | 205 | 1048 | TT | 810 | 240 | 360 |
9.5-20 | 10 | PR-1 | W8 | 236 | 1053 | TT | 955 | 280 | 300 |
9.5-24 | 8 | PR-1 | W8 | 236 | 1154 | TT | 1110 | 280 | 280 |
11.2/12.4-24 | 6 | PR-1 | W10 | 279 | 1185 | TT | 1415 | 230 | 188 |
11.2/12.4-28 | 6 | PR-1 | W11 | 305 | 1310 | TT | 1510 | 230 | 180 |
14.9-24 | 8 | PR-1 | W10 | 353 | 1349 | TT | 1990 | 230 | 130 |
14.9-28 | 12 | PR-1 | W13 | 1475 | 378 | TT | 2120 | 230 | 126 |
16.9-34 | 10 | PR-1 | W15L | 405 | 1670 | TT | 2230 | 200 | 75 |
18.4-38 | 12 | PR-1 | W16L | 440 | 1800 | TT | 3575 | 230 | 60 |
11-32 | 8 | PR-1 | W10 | 305 | 1460 | TT | 1550 | 300 | 104 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANTIDAD | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
6.50-16 | 6 | PR-1 | 5.00F | 168 | 810 | TT | 565 | 250 | 900 |
7.50-16 | 6 | PR-1 | 5.50F | 192 | 884 | TT | 650 | 210 | 600 |
8.3-20 | 6 | PR-1 | W7 | 205 | 945 | TT | 695 | 240 | 400 |
8.3-24 | 12 | PR-1 | W7 | 205 | 1048 | TT | 810 | 240 | 360 |
9.5-20 | 10 | PR-1 | W8 | 236 | 1053 | TT | 955 | 280 | 300 |
9.5-24 | 8 | PR-1 | W8 | 236 | 1154 | TT | 1110 | 280 | 280 |
11.2/12.4-24 | 6 | PR-1 | W10 | 279 | 1185 | TT | 1415 | 230 | 188 |
11.2/12.4-28 | 6 | PR-1 | W11 | 305 | 1310 | TT | 1510 | 230 | 180 |
14.9-24 | 8 | PR-1 | W10 | 353 | 1349 | TT | 1990 | 230 | 130 |
14.9-28 | 12 | PR-1 | W13 | 1475 | 378 | TT | 2120 | 230 | 126 |
16.9-34 | 10 | PR-1 | W15L | 405 | 1670 | TT | 2230 | 200 | 75 |
18.4-38 | 12 | PR-1 | W16L | 440 | 1800 | TT | 3575 | 230 | 60 |
11-32 | 8 | PR-1 | W10 | 305 | 1460 | TT | 1550 | 300 | 104 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China