Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Servicio postventa
Medio -1 año
agrícola
≥22'
Cámara de aire
ISO, PUNTO, CCC, ECE, GS
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANTIDAD | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
5.00-12 | 6 | R 1 | 4 . 0 0 mi | 145 | 590 | TT | 2 8 0 | 2 0 0 | 1300 |
5.50-17 | 1 0 | R 1 | 4 . 0 0 mi | 150 | 735 | TT | 4 0 0 | 2 8 0 | 900 |
6.00-12 | 8 | R 1/TR-1 | 4 . 5 0 mi | 165 | 640 | TT | 4 0 5 | 2 5 0 | 1200 |
6.00-14 | 6 | R 1/TR-1 | 4 . 5 0 mi | 158 | 692 | TT | 4 9 5 | 3 2 5 | 1100 |
6.00-16 | 8 | R 1 /TR-1 | 4 . 5 0 mi | 165 | 745 | TT | 4 9 0 | 2 5 0 | 1000 |
6.50-16 | 1 0 | R 1/TR-1 | 5 . 0 0F | 180 | 765 | TT | 5 6 5 | 2 5 0 | 900 |
7.50-16 | 1 0 | R 1/TR-1 | 5 . 5 0F | 205 | 810 | TT | 6 5 0 | 2 1 0 | 600 |
7.50-20 | 1 0 | R 1 | 5 . 5 0F | 205 | 910 | TT | 7 6 0 | 2 1 0 | 500 |
8.0-16 | 6 | R 1 | 6 libras | 211 | 790 | TT | 7 2 0 | 2 2 0 | 556 |
8.0-18 | 6 | R 1 | 6 libras | 211 | 841 | TT | 7 4 0 | 2 2 0 | 500 |
8.3-20 | 10/1 2 | R 1/TR-1 | W 7 | 210 | 895 | TT | 6 9 5 | 2 4 0 | 400 |
8.3-24 | 10/1 2 | R 1/TR-1 | W 7 | 210 | 995 | TT | 8 1 0 | 2 4 0 | 360 |
8.5-20 | 8 | R 1 | W 7 | 210 | 895 | TT | 7 0 5 | 2 3 0 | 320 |
9.5-20 | 1 0 | R 1 | W 8 | 240 | 950 | TT | 9 5 5 | 2 8 0 | 300 |
9.5-24 | 1 2 | R 1/TR-1 | W 8 | 240 | 1050 | TT | 1 1 1 0 | 2 8 0 | 280 |
9.5-32 | 10 | R 1 | W 8 | 240 | 1250 | TT | 1 2 6 0 | 2 8 0 | 240 |
9.5-48 | 12 | R 1 | W 8 | 220 | 1675 | TT | 1 4 00 | 2 8 0 | 200 |
11.2-24 | 8 | R 1/TR-1 | W 1 0 | 285 | 1205 | TT | 1 3 0 5 | 2 4 0 | 244 |
11.2-28 | 1 2 | R 1/TR-1 | W 1 0 | 285 | 1205 | TT | 1 3 0 5 | 2 4 0 | 200 |
11-32 | 10 | TR-1 | W10 | 280 | 1320 | TT | 1550 | 300 | 104 |
11.2-38 | 1 0 | R 1 | W 1 0 | 285 | 1459 | TT | 1 0 5 5 | 1 2 0 | |
12.4-24 | 8 | R 1 | W 1 1 | 315 | 1160 | TT | 1 4 1 5 | 2 3 0 | 188 |
12.4-28 | 8 | R 1/TR-1 | W 1 1 | 315 | 1260 | TT | 1 5 1 0 | 2 3 0 | 180 |
12.4-38 | 8 | R 1 | W 11 | 315 | 1360 | TT | 1 6 1 0 | 2 3 0 | 160 |
12.4-48 | 12 | R 1 | W 11 | 305 | 1800 | TT | 3 5 6 0 | 2 8 0 | 140 |
12.4-54 | 12 | R 1 | W 11 | 315 | 1915 | TT | |||
13.6-24 | 8 | R 1 | W 1 2 | 345 | 1210 | TT | 1 7 9 0 | 2 5 0 | 180 |
13.6-28 | 8 | R 1 | W 1 2 | 345 | 1310 | TT | 1 9 1 0 | 2 5 0 | 160 |
13.6-38 | 10 | R 1 | W 1 2 | 345 | 1710 | TT | 2 2 1 5 | 2 5 0 | 90 |
14.9-24 | 8 | R 1 | W 1 3 | 378 | 1265 | TT | 1 9 9 0 | 2 3 0 | 130 |
14.9-28 | 8 | R 1 | W 1 3 | 378 | 1365 | TT | 2 1 2 0 | 2 3 0 | 126 |
14.9-30 | 1 0 | R 1 | W 1 3 | 378 | 1415 | TT | 2 1 9 0 | 2 3 0 | 120 |
15.5-24 | 1 4 | R 1 | DW 1 4 | 410 | 1330 | TT | 2 8 0 0 | 2 8 0 | 90 |
15.5-38 | 1 0 | R 1 | Ancho 1 4 L | 395 | 1570 | TT | 2 3 2 0 | 2 0 0 | 75 |
16.9-24 | 1 0 | R 1 | ancho 1 5 litros | 430 | 1335 | TT | 2 2 3 0 | 2 0 0 | 90 |
16.9-28 | 1 0 | R 1 | ancho 1 5 litros | 430 | 1435 | TT | 2 3 8 0 | 2 0 0 | 85 |
16.9-30 | 1 0 | R 1 | ancho 1 5 litros | 430 | 1485 | TT | 2 7 3 0 | 2 4 0 | 80 |
16.9-34 | 1 0 | R 1 | ancho 1 5 litros | 430 | 1585 | TT | 2 6 0 5 | 2 0 0 | 75 |
16.9-38 | 12 | R1 | ancho 1 5 litros | 464 | 1685 | TT | 2 7 6 0 | 2 0 0 | 70 |
18.4-26 | 1 0 | R 1 | DW 1 6 | 467 | 1450 | TT | 2 9 8 5 | 2 3 0 | 70 |
18.4-30 | 1 0 | R 1 | ancho 1 6 litros | 467 | 1550 | TT | 3 1 8 0 | 2 3 0 | 66 |
18.4-34 | 1 0 | R 1 | ancho 1 6 litros | 467 | 1655 | TT | 3 3 7 5 | 2 3 0 | 64 |
18.4-38 | 1 0 | R 1 | ancho 1 6 litros | 467 | 1755 | TT | 3 5 7 5 | 2 3 0 | 60 |
20.8-38 | 1 0/12 | R 1 | ancho 18 litros | 528 | 1835 | TT | 4 4 5 0 | 2 4 0 | 42 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | TT/TL | М а х Н а г р у з к a ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
TAMAÑO | relaciones públicas | PATRÓN | RIMTYRE | DIMENSIÓN INFLADA | TT/TL | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA ( KPA ) | 40HQ/CANTIDAD | |
ANCHO DE SECCIÓN mm | DIÁMETRO TOTAL mm | ||||||||
5.00-12 | 6 | R 1 | 4 . 0 0 mi | 145 | 590 | TT | 2 8 0 | 2 0 0 | 1300 |
5.50-17 | 1 0 | R 1 | 4 . 0 0 mi | 150 | 735 | TT | 4 0 0 | 2 8 0 | 900 |
6.00-12 | 8 | R 1/TR-1 | 4 . 5 0 mi | 165 | 640 | TT | 4 0 5 | 2 5 0 | 1200 |
6.00-14 | 6 | R 1/TR-1 | 4 . 5 0 mi | 158 | 692 | TT | 4 9 5 | 3 2 5 | 1100 |
6.00-16 | 8 | R 1 /TR-1 | 4 . 5 0 mi | 165 | 745 | TT | 4 9 0 | 2 5 0 | 1000 |
6.50-16 | 1 0 | R 1/TR-1 | 5 . 0 0F | 180 | 765 | TT | 5 6 5 | 2 5 0 | 900 |
7.50-16 | 1 0 | R 1/TR-1 | 5 . 5 0F | 205 | 810 | TT | 6 5 0 | 2 1 0 | 600 |
7.50-20 | 1 0 | R 1 | 5 . 5 0F | 205 | 910 | TT | 7 6 0 | 2 1 0 | 500 |
8.0-16 | 6 | R 1 | 6 libras | 211 | 790 | TT | 7 2 0 | 2 2 0 | 556 |
8.0-18 | 6 | R 1 | 6 libras | 211 | 841 | TT | 7 4 0 | 2 2 0 | 500 |
8.3-20 | 10/1 2 | R 1/TR-1 | W 7 | 210 | 895 | TT | 6 9 5 | 2 4 0 | 400 |
8.3-24 | 10/1 2 | R 1/TR-1 | W 7 | 210 | 995 | TT | 8 1 0 | 2 4 0 | 360 |
8.5-20 | 8 | R 1 | W 7 | 210 | 895 | TT | 7 0 5 | 2 3 0 | 320 |
9.5-20 | 1 0 | R 1 | W 8 | 240 | 950 | TT | 9 5 5 | 2 8 0 | 300 |
9.5-24 | 1 2 | R 1/TR-1 | W 8 | 240 | 1050 | TT | 1 1 1 0 | 2 8 0 | 280 |
9.5-32 | 10 | R 1 | W 8 | 240 | 1250 | TT | 1 2 6 0 | 2 8 0 | 240 |
9.5-48 | 12 | R 1 | W 8 | 220 | 1675 | TT | 1 4 00 | 2 8 0 | 200 |
11.2-24 | 8 | R 1/TR-1 | W 1 0 | 285 | 1205 | TT | 1 3 0 5 | 2 4 0 | 244 |
11.2-28 | 1 2 | R 1/TR-1 | W 1 0 | 285 | 1205 | TT | 1 3 0 5 | 2 4 0 | 200 |
11-32 | 10 | TR-1 | W10 | 280 | 1320 | TT | 1550 | 300 | 104 |
11.2-38 | 1 0 | R 1 | W 1 0 | 285 | 1459 | TT | 1 0 5 5 | 1 2 0 | |
12.4-24 | 8 | R 1 | W 1 1 | 315 | 1160 | TT | 1 4 1 5 | 2 3 0 | 188 |
12.4-28 | 8 | R 1/TR-1 | W 1 1 | 315 | 1260 | TT | 1 5 1 0 | 2 3 0 | 180 |
12.4-38 | 8 | R 1 | W 11 | 315 | 1360 | TT | 1 6 1 0 | 2 3 0 | 160 |
12.4-48 | 12 | R 1 | W 11 | 305 | 1800 | TT | 3 5 6 0 | 2 8 0 | 140 |
12.4-54 | 12 | R 1 | W 11 | 315 | 1915 | TT | |||
13.6-24 | 8 | R 1 | W 1 2 | 345 | 1210 | TT | 1 7 9 0 | 2 5 0 | 180 |
13.6-28 | 8 | R 1 | W 1 2 | 345 | 1310 | TT | 1 9 1 0 | 2 5 0 | 160 |
13.6-38 | 10 | R 1 | W 1 2 | 345 | 1710 | TT | 2 2 1 5 | 2 5 0 | 90 |
14.9-24 | 8 | R 1 | W 1 3 | 378 | 1265 | TT | 1 9 9 0 | 2 3 0 | 130 |
14.9-28 | 8 | R 1 | W 1 3 | 378 | 1365 | TT | 2 1 2 0 | 2 3 0 | 126 |
14.9-30 | 1 0 | R 1 | W 1 3 | 378 | 1415 | TT | 2 1 9 0 | 2 3 0 | 120 |
15.5-24 | 1 4 | R 1 | DW 1 4 | 410 | 1330 | TT | 2 8 0 0 | 2 8 0 | 90 |
15.5-38 | 1 0 | R 1 | Ancho 1 4 L | 395 | 1570 | TT | 2 3 2 0 | 2 0 0 | 75 |
16.9-24 | 1 0 | R 1 | ancho 1 5 litros | 430 | 1335 | TT | 2 2 3 0 | 2 0 0 | 90 |
16.9-28 | 1 0 | R 1 | ancho 1 5 litros | 430 | 1435 | TT | 2 3 8 0 | 2 0 0 | 85 |
16.9-30 | 1 0 | R 1 | ancho 1 5 litros | 430 | 1485 | TT | 2 7 3 0 | 2 4 0 | 80 |
16.9-34 | 1 0 | R 1 | ancho 1 5 litros | 430 | 1585 | TT | 2 6 0 5 | 2 0 0 | 75 |
16.9-38 | 12 | R1 | ancho 1 5 litros | 464 | 1685 | TT | 2 7 6 0 | 2 0 0 | 70 |
18.4-26 | 1 0 | R 1 | DW 1 6 | 467 | 1450 | TT | 2 9 8 5 | 2 3 0 | 70 |
18.4-30 | 1 0 | R 1 | ancho 1 6 litros | 467 | 1550 | TT | 3 1 8 0 | 2 3 0 | 66 |
18.4-34 | 1 0 | R 1 | ancho 1 6 litros | 467 | 1655 | TT | 3 3 7 5 | 2 3 0 | 64 |
18.4-38 | 1 0 | R 1 | ancho 1 6 litros | 467 | 1755 | TT | 3 5 7 5 | 2 3 0 | 60 |
20.8-38 | 1 0/12 | R 1 | ancho 18 litros | 528 | 1835 | TT | 4 4 5 0 | 2 4 0 | 42 |
No.45 Beijing Road, zona portuaria aduanera de Qianwan, Qingdao, China